UL-zertifizierte, mit Teflon isolierte, silberbeschichtete Kupferdrähte aus FEP/PFA/ETFE/PTFE
Produktdetails: Mit versilbertem oder vernickeltem Kupfer und FEP-PTFE, superweich und hochtemperaturbeständig, kann FEP
Beschreibung
Basisinformation
Farbe | Rot/Grün/Blau/Schwarz/Weiß/auf Anfrage |
OEM/ODM | Ja |
Flammentest | Ja |
Querschnitt | 14AWG 12AWG 10AWG 8AWG 6AWG |
Transportpaket | Weiche Verpackung |
Spezifikation | 14–6 AWG |
Warenzeichen | Feiya |
Herkunft | Tianjin, China |
Produktbeschreibung
Produktdetails:
Mit versilbertem oder vernickeltem Kupfer und FEP-PTFE, superweich und hochtemperaturbeständig,
FEP-isolierter Nickeldraht könnte in Hochstromumgebungen funktionieren
für lange Zeit.
Anwendungen
* Weit verbreitet in Beleuchtung, Haushaltsgeräten und Lampen.
* Elektrogeräte, Instrumente, Motorverkabelung und Elektronik.
* Gasgeräte und andere Hochtemperaturumgebungen.
Kabelparameter:
AWG | Dirigent | Isolationsdenken | Maximaler Widerstand | ||
Struktur | Durchmesser | Nominell | Durchmesser | 200C | |
Stück/mm | mm | mm | mm | OH/KM | |
30 | 1/0,254 | 0,254 | 0,51 | 1.274 | 361 |
7/0,10 | 0,30 | 0,51 | 1.32 | 381 | |
28 | 1/0,32 | 0,32 | 0,51 | 1,34 | 227 |
7/0,12 | 0,36 | 0,51 | 1,38 | 239 | |
26 | 1/0,40 | 0,40 | 0,51 | 1,42 | 143 |
7/0,16 | 0,48 | 0,51 | 1,50 | 150 | |
24 | 1/0,50 | 0,50 | 0,51 | 1,52 | 89,3 |
7/0,20 | 0,60 | 0,51 | 1,62 | 94,2 | |
22 | 1/0,65 | 0,65 | 0,51 | 1,67 | 56.4 |
7/0,254 | 0,765 | 0,51 | 1.782 | 59.4 | |
20 | 1/0,80 | 0,80 | 0,51 | 1,82 | 35.2 |
19/0,19 | 0,96 | 0,51 | 1,98 | 36.7 | |
18 | 19/0,235 | 1.18 | 0,51 | 2.20 | 23.2 |
16 | 19/0,30 | 1.5 | 0,51 | 2,53 | 14.6 |
14 | 19/0,37 | 1,86 | 0,51 | 2,88 | 8,96 |
12 | 19/0,48 | 2.32 | 0,51 | 3.34 | 5,64 |
10 | 37/0,43 | 3.02 | 0,51 | 4.04 | 3.546 |
Prev: Optionales mit PFA-Fluorkunststoff isoliertes Elektrokabel
Nächste: Flexibler einadriger PVC-PE-FEP-PFA-Elektrokabelanschluss für Elektrokabel
Unser Kontakt
Schick jetzt