Großhandel mit PVC- oder Sr-PVC-isoliertem und verzinntem Kupferdraht zum Anschließen von Elektrokabeln
Extrudierter PVC- oder SR-PVC-isolierter und ummantelter Anschlussdraht. PRODUKTBESCHREIBUNG:
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | UL1571 |
Leitermaterial | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Viele Orte |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS, VDE |
Marke | Weg |
OEM | Ja |
Farbe | Maßgeschneidert |
Lieferzeit | 3-10 Tage |
Probe | verfügbar |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Weg |
Herkunft | Fujian China |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 999999 Meter/Monat |
Produktbeschreibung
Extrudierter PVC- oder SR-PVC-isolierter und ummantelter AnschlussdrahtPRODUKTBESCHREIBUNG:
Nenntemperatur | 80 °C | Dirigent | Verzinnter oder blanker, verseilter, oben beschichteter, überzogener Kupferdraht oder massiver Kupferleiter Kupferdraht, mindestens 50 AWG |
Standard | UL Subject 758, UL1581 & CSA C22.2 NO.210.2 | Anwendung | Für die interne Verkabelung elektronischer und elektrischer Geräte sowie der Stromversorgung Adapter für tragbaren PC |
Dirigent | Isolierung | Spiralschild | Jacke | Maximaler Widerstand bei 20 ºCΩ/km | |||||
AWG | Nr./mm | Durchmesser mm | Nom. Dicke.mm | Nom.Dia.mm | Nr./mm | Namenstag | Nom. Dicke.mm | Nom.Dia.mm | |
36 | 7/0,050 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | - | - | - | - | 1490 |
34 | 7/0,065 | 0,195 | 0,15 | 0,5 | - | - | - | - | 908 |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | - | - | - | - | 597 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 28/0,1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 354 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | - | - | - | - | 354 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 28/0,1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 223 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | - | - | - | - | 223 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | - | - | - | 139 |
24 | 7/0,2 | 0,6 | 0,25 | 1.10 | - | - | - | - | 88,9 |
22 | 7/0,16 | 0,76 | 0,32 | 1,40 | 37/0,12 | 1,64 | 0,58 | 2,80 | 57,5 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,25 | 1,25 | - | - | - | - | 57,5 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,43 | 1080 | 57/0,1 | 2,00 | 0,56 | 3.10 | 34.6 |
18 | 65/0,127 | 1.18 | 0,30 | 1,78 | 47/0,12 | 2.02 | 0,59 | 3.20 | 23.3 |
16 | 54/0,18 | 1,52 | 0,32 | 2.15 | 54/0,12 | 2.39 | 0,61 | 3,60 | 15.1 |
Unser Kontakt
Schick jetzt