UL1727 UL1858 UL1859 PFA-isolierter Draht, Edelstahl-Widerstandsheizdraht aus Fluorkunststoff mit mehreren Isolierungen
Beschreibung
Basisinformation
Drahtkernmaterial | Roter Kupferdraht |
Zertifizierung | ISO, CCC, CE |
Modell | Solarkabel 4 mm² |
Marke | Fengda |
Verwenden | für Solaranlagen-Verteilungssystem |
Temperaturbewertung | -40 °C bis +125 °C |
Prüfspannung | 6500V, 50Hz, 5min |
Produktname | Photovoltaikanlage Solarkabel 4 mm² |
Nennspannung | U0/U=600/1000 V Wechselstrom, 1000/1800 V Gleichstrom |
Anzahl der Kerne | Einzelkern/Zwillingskern |
Transportpaket | Trommel exportieren |
Spezifikation | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2 |
Warenzeichen | fengda |
Herkunft | Tianjin, China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktbeschreibung
Hochwertiges Solarkabel PV1-F 1x4mm2 Solarkabel
Beschreibung:
Leiter: 99,99 % Kupfer, verzinnt | UV-Beständigkeit: EN60811-501 |
Isoliermaterial: XLPE (XLPO) | Hochspannung und Hochstrom |
Doppelwandige Isolierung | Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C |
Halogenfreies Material: EN50525-1 | Farbe: Schwarz / Rot / Blau |
Flammtest nach: DIN EN 50265-2-1 / U L1571(VW-1) | Kleinster zulässiger Biegeradius: 5xD |
Flammtest: EN60332-1-2 | Rauchdichte: EN61034-2 |
Ozonbeständigkeit: EN50396 | Ölbeständigkeit: EN60811 |
Technische Daten des einadrigen Solarkabels:
Größe | Querschnitt | Dirigent Struktur | Äußere Durchmesser | Max. Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Nennspannung | Bewertet Aktuell |
mm2 | mm | mm | Ach/km | V | A | |
1x2,5mm2 | 2,5 mm2 | 48xΦ0,25 | 5.1 | 8.06 | 1000/1500 | 30 |
1x4,0mm2 | 4,0 mm2 | 56xΦ0,285 | 6.1 | 4,97 | 1000/1500 | 50 |
1x6,0mm2 | 6,0 mm2 | 81xΦ0,3 | 6.4 | 3,52 | 1000/1500 | 70 |
1x10mm2 | 10mm2 | 74xΦ0,4 | 7.3 | 2.12 | 1000/1500 | 95 |
Technische Daten des Doppelkerns:
Größe | Querschnitt | Leiterstruktur | Außendurchmesser | Max. Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Nennspannung | Nennstrom |
mm² | mm | mm | Ach/km | V DC | A | |
2 x 2,5 mm² | 2,5 mm² | 49 x ∅0,25 | 5,4 x 10,9 | 8.06 | 1000/1500 | 30A |
2 x 4,0 mm² | 4,0 mm² | 56 x ∅0,285 | 6,1 x 12,3 | 4,97 | 1000/1500 | 50A |
2 x 6,0 mm² | 6,0 mm² | 78 x ∅0,30 | 6,4 x 12,9 | 3,52 | 1000/1500 | 70A |
Vorteil:
·Doppelwandige Isolierung. Elektronenstrahlvernetzt
·Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Öl, Fette, Sauerstoff und Ozon
·Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
·Halogenfrei, flammhemmend, geringe Toxizität
·Hervorragende Flexibilität und Abisolierleistung
·Hochspannungs- und Stromtragfähigkeit
·TÜV, CE-geprüft
Unser Kontakt