UL1007 massiver Kupferleiter, PVC-Isolierung, einadrig, zum Anschließen von Elektrokabeln für die Hausverkabelung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,200 kg UL1007 18AW
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | UL1007 |
Leitermaterial | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Anschlusskabel, interne Verkabelung |
Zertifizierung | ISO9001, CE, RoHS |
Marke | Weg |
Probe | Kostenlose Probe verfügbar |
Verpackung | 610 m/Rolle |
Farbe verfügbar | Alle Farben |
Lieferzeit für Muster | 3-5 Tage |
Lieferzeit für Massenproduktion | 7-30 Tage |
Gerät | Interne Verkabelung elektronischer und elektrischer Geräte |
Garantiezeit | Mindestens 10 Jahre bei ordnungsgemäßer Verwendung |
Produktionsstandard | RoHS und Reichweite |
Fabrikmanagementstandard | ISO9001:2015 |
Jährliche Kapazität | 300.000 km |
Transportpaket | Rollen- oder Spulenverpackung, Stretchfolienverpackung, Auto |
Spezifikation | anpassen |
Warenzeichen | Weg |
Herkunft | Zhangzhou |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 300.000 km/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,200 kgProduktbeschreibung
UL1007 18AWG einadriger verzinnter Kupferkabeldraht für ElektrogerätePRODUKTBESCHREIBUNG:
★Nenntemperatur: 80 °C
★Nennspannung: 300 V
★Gemäß:UL Subject758,UL1581
★Massiver oder mehrdrähtiger, verzinnter oder blanker Kupferleiter
32–16 AWG
★PVC-Isolierung
★Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1
★Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes zur Gewährleistung
einfaches Abisolieren und Schneiden
★Für allgemeine interne Verkabelung des Geräts
Dirigent | Fertiges Produkt | Maximaler Widerstand bei 20 °C | |||
AWG | Anzahl der Kond | Isolierung dick. | Außen dick. | Verpackung | |
mm | mm | mm | Herr | Ω/mm | |
30 | 7/0,1 | 0,41 | 1.10 | 610 | 354,33 |
28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 610 | 223,75 |
26 | 7/0,16 | 0,41 | 1.30 | 610 | 139,76 |
24 | 11/0,16 | 0,41 | 1,40 | 610 | 88,36 |
22 | 17/0,16 | 0,41 | 1,60 | 610 | 60.16 |
20 | 21/0,178 | 0,41 | 1,80 | 610 | 38,58 |
18 | 34/0,178 | 0,41 | 2.10 | 610 | 22,98 |
16 | 26/0,254 | 0,41 | 2,40 | 610 | 15.06 |
28 | 1/0,320 | 0,41 | 1.15 | 610 | 227,39 |
26 | 1/0,404 | 0,41 | 1,25 | 610 | 142,79 |
24 | 1/0,511 | 0,41 | 1,35 | 610 | 89,39 |
22 | 1/0,643 | 0,41 | 1,50 | 610 | 54.30 |
20 | 1/0,813 | 0,41 | 1,65 | 610 | 33,90 |
18 | 1/1.024 | 0,41 | 1,85 | 610 | 21.40 |
Unser Kontakt
Schick jetzt