UL 1330 AWG 22 Lila FEP PFA PTFE-isoliertes Elektrokabel
Übersicht Produktbeschreibung UL 1330 AWG 22 Purple FEP Insulated Electric WireUL-Zertifikat RoHS CCCGB/T19001 ISO9001N
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | UL 1330 |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, RoHS |
Marke | Werle |
UL-Zertifikate | UL 1330 |
Größe | AWG 22 |
Temperatur | 200 Grad Celsius |
Stromspannung | 600V |
Transportpaket | PE und Karton |
Spezifikation | ROHS, UL |
Warenzeichen | WERLE |
Herkunft | Zhejiang China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 200.000 Meter/Tag |
Produktbeschreibung
UL 1330 AWG 22 Purple FEP Insulated Electric WireUL-Zertifikat RoHS CCCGB/T19001 ISO9001Nennspannung: 600VTemperaturbereich: -100~+200O. D. Toleranz: ± 0,10 mmPrüfspannung: 2500 VLeiter: Verzinntes KupferIsolator: FEPFarben: Weiß-blau-rot-schwarz-braun-gelb-weißgrün-transparent-gelb/grünSie sind das Gleiche mit den inneren festen Drähten für elektrische Haushaltsgeräte und Beleuchtungsgeräte , mechanische elektrische Maschinen
ProduktparameterDirigent | Isolator | Elektrische Eigenschaften | Verpackung | ||||
AWG | LeiterkonstruktionNr./mm | Durchmessermm | IsolatorDickemm | Überdurchmesser usw | Realst.maxCuc,c20ocohm/km | Zulässige Strombelastbarkeit20oc-AMP | mt/Spulen |
30 | 7x0,10 | 0,3 | 0,51 | 1.32 | 376,96 | 0,66 | 610 |
28 | 7x0,12 | 0,36 | 1,38 | 237,25 | 1.05 | 610 | |
26 | 7X0,16 | 0,48 | 1.5 | 148,94 | 1,61 | 610 | |
1x0,4 | 1,42 | 148,94 | 1,61 | 610 | |||
24 | 7X0,20 | 0,60 | 1,62 | 93,25 | 2,57 | 610 | |
19X0,12 | 0,60 | 1,62 | 93,25 | 2,57 | 610 | ||
22 | 7X0,25 | 0,75 | 1,78 | 55,00 | 4.36 | 610 | |
19X0,15 | 0,75 | 1,77 | 55,00 | 4.36 | 610 | ||
20 | 7X0,31 | 0,93 | 1,97 | 34,60 | 6,94 | 610 | |
19X0,19 | 0,95 | 1,97 | 34,60 | 6,94 | 610 | ||
18 | 7X0,39 | 1.17 | 2.2 | 21.80 | 11.01 | 610 | |
19X0,235 | 1.18 | 2.2 | 21.80 | 11.01 | 610 | ||
16 | 7X0,50 | 1,50 | 2,52 | 13.70 | 17.52 | 305 | |
19X0,30 | 1,50 | 2,52 | 13.70 | 17.52 | 305 | ||
14 | 19X0,37 | 1,85 | 2,87 | 8.62 | 27.84 | 305 | |
12 | 19X0,48 | 2,40 | 3.42 | 5.43 | 44,20 | 305 | |
10 | 37X0,43 | 3.01 | 4.03 | 3.41 | 70,38 | 305 |
Unser Kontakt
Schick jetzt