Hersteller: UL10064, 30 V, 36 AWG, 40 AWG, hochtemperaturbeständiger, verzinnter PFA-Kupferdraht
Hersteller UL10064 30V 36 AWG 40AWG Hochtemperaturbeständiger, verzinnter Kupfer-PFA-Draht PRODUKTBESCHREIBUNG★Nenntempe
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | UL10064 |
Typ | Isoliert |
Leitertyp | Gestrandet |
Leitermaterial | Kupfer |
Mantelmaterial | PFA oder FEP |
Dämm Material | PFA oder FEP |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS, VDE |
Marke | Weg |
Verpackung | 1000FT/Spule |
Farbe verfügbar | Alle Farben |
Lieferzeit für Muster | 3-5 Tage |
Lieferzeit für Massenproduktion | 7-10 Tage |
Gerät | für allgemeine interne Verkabelung von Geräten |
Garantiezeit | Mindestens 10 Jahre bei ordnungsgemäßer Verwendung |
Produktionsstandard | RoHS und Reichweite |
Fabrikmanagementstandard | ISO9001:2008 |
Jährliche Kapazität | 300.000 km |
Transportpaket | Aufgewickelt in der Kunststoffspule |
Spezifikation | 40–28 AWG |
Warenzeichen | Weg |
Herkunft | Zhangzhou, China |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 300.000 km |
Produktbeschreibung
Hersteller: UL10064, 30 V, 36 AWG, 40 AWG, hochtemperaturbeständiger, verzinnter PFA-KupferdrahtPRODUKTBESCHREIBUNG★Nenntemperatur: 105 °C★Nennspannung: 30V★Gemäß: UL Subject758, UL1581, C22.2★Massiv oder mehrdrähtig, SPTCA/TPTCA/verzinnter Leiter★PFA/FEP-Isolierung ★Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1 ★Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten.★Tonübertragung, Audio, Instrumentierung und Computer
Dirigent | Fertiges Produkt | ||||
AWG | Anzahl der Kond | Jacke dick. | Außen dick. | ||
Nr./mm | mm | mm | |||
40 | 7/0,03 | 0,045 | 0,18 | ||
40 | 7/0,03 | 0,06 | 0,21 | ||
40 | 7/0,03 | 0,06 | 0,21 | ||
38 | 7/0,04 | 0,045 | 0,21 | ||
38 | 7/0,04 | 0,06 | 0,24 | ||
38 | 7/0,04 | 0,06 | 0,24 | ||
36 | 7/0,05 | 0,06 | 0,28 | ||
36 | 19/0,03 | 0,06 | 0,28 | ||
36 | 19/0,03 | 0,06 | 0,28 | ||
34 | 7/0,06 | 0,07 | 0,32 | ||
34 | 19/0,04 | 0,06 | 0,32 | ||
32 | 7/0,08 | 0,07 | 0,38 | ||
32 | 19/0,05 | 0,07 | 0,38 | ||
30 | 7/0,10 | 0,10 | 0,50 | ||
30 | 19/0,06 | 0,10 | 0,50 | ||
28 | 7/0,127 | 0,11 | 0,60 | ||
28 | 19/0,08 | 0,10 | 0,60 |
Prev: PFA-isolierte Kabeldrähte Hochtemperatur-Drahtkabel zum Fabrikpreis
Nächste: Primärdraht Teflon/FEP/PFA/ETFE/Ptef/PVC/XLPE/TPE/PU Elektrodraht
Unser Kontakt
Schick jetzt