FEP-Kabeldraht einspannen
FEP-Bänder für Kabel, RoHS, CCCGB/T19001, ISO9001, Nenntemperatur: 200 °C, AC-Nennspannung: 300 V–600 V, Leiter: Massiv-
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | F46 |
Typ | Isoliert |
Leitertyp | Gestrandet |
Anwendung | Heizung |
Leitermaterial | Kupfer |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Feuerresistent |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, RoHS |
Marke | Werlg |
Transportpaket | PE und Karton |
Spezifikation | ROHS, UL |
Warenzeichen | WERLG |
Herkunft | Zhejiang China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 200.000 Meter/Tag |
Produktbeschreibung
FEP-BördelkabeldrahtRoHS, CCCGB/T19001, ISO9001Nenntemperatur: 200 °CAC-Nennspannung: 300 V–600 VLeiter: Massiv- oder Litzendraht (0,014–95 mm2) aus verzinntem, silbernem oder blankem Kupfer.Isolator: FEP(F46)Farbe: Rot\ Blau\Weiß\Gelb\Grün\Braun\Schwarz\Grau\TransparentEs ist korrosionsbeständig und in jedem organischen Lösungsmittel nahezu unmöglich löslich. Es ist ölbeständig, weist weniger Hochfrequenzverluste auf, ist feuchtigkeitsbeständig und weist einen hohen Isolationswiderstand auf. Außerdem ist es nicht brennbar, alterungsbeständig und langlebig. Die Lieferlänge sollte nicht weniger als 8 Meter betragen und die Menge der Kurzlieferungen sollte nicht mehr als 20 % der gesamten Lieferung betragen. Verwendungsbereich: Es wird in der Luft verwendet. Klimaanlage, Mikrowelle, elektrische Produkte, Beleuchtungssets, elektrische Heizung, Backofen, elektrische Fabrik, verschiedene Motoren und so weiter.
Dirigent | Überdurchmesser usw | Verpackung/Spulen | |
Nennquerschnittmm2 | LeiterkonstruktionNr./mm | ||
0,12 | 7/0,15 | 0,79 | 500 |
0,20 | 7/0,20 | 0,97 | 500 |
0,30 | 7/0,23 | 1.10 | 500 |
0,35 | 19/0,15 | 1.15 | 500 |
0,50 | 19/0,18 | 1.32 | 500 |
0,75 | 19/0,23 | 1,59 | 200 |
1,00 | 19/0,26 | 1,78 | 200 |
1,20 | 19/0,28 | 1,88 | 200 |
1,35 | 19/0,30 | 2,00 | 200 |
1,50 | 19/0,32 | 2.08 | 200 |
2,00 | 19/0,37 | 2.34 | 200 |
2,50 | 19/0,41 | 2,55 | 200 |
3,00 | 19/0,45 | 2,81 | 100 |
4.00 | 37/0,37 | 3.13 | 100 |
6.00 | 37/0,45 | 3,72 | 100 |
10.00 | 84/0,39 | 5,80 | 100 |
16.00 | 126/0,39 | 7.00 | 100 |
20.00 | 126/0,40 | 8.00 | 100 |
25.00 | 196/0,40 | 8,80 | 100 |
Prev: Rg316-Koaxialkabel, Od 2,5 mm, FEP-Materialien, 50 Ohm, doppelte silberne Drahtfarbe, anpassbar
Nächste: OEM VDE-Zulassung FEP PFA PTFE ETFE-Draht Hochtemperatur-Extra dünner Teflondraht
Unser Kontakt
Schick jetzt