Elektrokabel Af200 FEP Teflon Hochtemperatur verzinnter Kupferisolierter Draht rot
Übersicht Produktbeschreibung Elektrokabel AF200 FEP Teflon-Hochtemperatur-Draht aus verzinntem Kupfer, rot TECHNISCHE D
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | AF200-1 |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, RoHS |
Marke | Werle |
Modell | Af200-1 |
Größe | 1,0 mm2 |
Temperatur | 200 Grad Celsius |
Stromspannung | 300V, 500V |
Besonderheit | Alterungsbeständigkeit, Feuerbeständigkeit |
Anwendungsfeld | Beleuchtung, Automobil, Motor |
Farbe | Weiß, Blau, Rot, Schwarz, Braun, Orange, Lila, Gr |
Erfahrung produzieren | 20 Jahre |
Unternehmenstyp | Hersteller |
Transportpaket | PE und Karton |
Spezifikation | ROHS, UL |
Warenzeichen | WERLE |
Herkunft | Zhejiang China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 200.000 Meter/Tag |
Produktbeschreibung
Elektrisches Kabel AF200 FEP Teflon Hochtemperatur-verzinnter kupferisolierter Draht rot
TECHNISCHE DATEN: Nennspannung: 300 V/500 V, Temperaturbereich: -65 °C bis + 200 °C, Leiter: verzinntes Kupfer, Isolator: FEP TEFLON. grün, transparent, gelbgrün usw. CHARAKTERISTISCH Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, säurebeständig, ölbeständig, antiseptisch und feuchtigkeitsbeständig.
ANWENDUNG: Geeignet für Haushaltsgeräte, Beleuchtung und Scheinwerfer, elektrische Maschinen, Temperatursensoren, Militärserien, Metallurgie- und Chemieserien, Elektroinstallationen für Kraftfahrzeuge und Schiffe.
AF200-1 | Dirigent | Überdurchmesser ±0,03 mm² | Isolator | Technische Daten | Verpackung (m/Rolle) | |||||
Größemm² | Material | LeiterkonstruktionNr./mm | Durchmessermm | Material | Durchschnittliche Dicke mm | Farbe | Temperaturbereich (ºC) | Nennspannung | ||
0,08 | verzinntes Kupfer | 7/0,12 | 0,3667 | 0,65 | FEP-Teflon | 0,142 | Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz, Weiß, Lila, Braun, Orange, Gelbgrün, Transparent | :-65 °C bis +200 °C | 300V/500V | 185/500 |
0,12 | verzinntes Kupfer | 7/0,15 | 0,4584 | 0,79 | FEP-Teflon | 0,166 | ||||
0,2 | verzinntes Kupfer | 7/0,20 | 0,6112 | 0,97 | FEP-Teflon | 0,179 | ||||
0,3 | verzinntes Kupfer | 19/0,14 | 0,7028 | 1.1 | FEP-Teflon | 0,189 | ||||
0,35 | verzinntes Kupfer | 19/0,15 | 0,7552 | 1.15 | FEP-Teflon | 0,197 | ||||
0,5 | verzinntes Kupfer | 19/0,18 | 0,9062 | 1.32 | FEP-Teflon | 0,207 | ||||
0,75 | verzinntes Kupfer | 19/0,23 | 1.1579 | 1,59 | FEP-Teflon | 0,216 | ||||
1,0 | verzinntes Kupfer | 19/0,25 | 1.2586 | 1,78 | FEP-Teflon | 0,261 | ||||
1.2 | verzinntes Kupfer | 19/0,28 | 1.40967 | 1,88 | FEP-Teflon | 0,235 | ||||
1.5 | verzinntes Kupfer | 19/0,32 | 1.611 | 2.08 | FEP-Teflon | 0,234 | ||||
2,0 | verzinntes Kupfer | 19/0,37 | 1,8628 | 2.34 | FEP-Teflon | 0,239 | ||||
2.5 | verzinntes Kupfer | 19/0,40 | 2.0138 | 2,55 | FEP-Teflon | 0,268 | ||||
3,0 | verzinntes Kupfer | 19/0,45 | 2.266 | 2,81 | FEP-Teflon | 0,272 | ||||
4,0 | verzinntes Kupfer | 37/0,37 | 2,5995 | 3.2 | FEP-Teflon | 0,3 | ||||
6,0 | verzinntes Kupfer | 37/0,45 | 3.162 | 3.9 | FEP-Teflon | 0,369 | ||||
8,0 | verzinntes Kupfer | 37/0,52 | 3.653 | 4.35 | FEP-Teflon | 0,348 |
Firmenbilder
Unser Kontakt
Schick jetzt