Elektrischer Draht, XLPE-Elektrodraht, verzinntes Kupfer, isoliert, 26–9 AWG, 600 V, verwendet in isolierten Beleuchtungskabeln
UL3173 XLPE-Drahtkabel, verzinntes Kupfer, isoliert, 26–9 Awg, 600 V, verwendet in elektrischen Beleuchtungskabeln
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | UL3173 |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Haushaltsgeräte/New-Energy-Automobile |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marke | Meine Sonne |
Warenzeichen | MEINE SONNE |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 2000000 m/Tag |
Produktbeschreibung
UL3173 XLPE-Drahtkabel, verzinntes Kupfer, isoliert, 26–9 Awg, 600 V, verwendet in elektrischen BeleuchtungskabelnDirigent | Isolierung | Max.Cond-Widerstand | Einheitslänge | |||
Größe (AWG) | Konstruktion (Anzahl/mm) | Durchmesser (mm) | Nenndicke (mm) | Durchmesser (mm) | (Ω/KM) | (M)(Ft) |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 11/0,16 | 0,60 | 2.16 | 89,3 | ||
22 | 17/0,16 | 0,76 | 2.32 | 56.4 | ||
20 | 21/0,18 | 0,94 | 2,49 | 35.2 | ||
18 | 16/0,254 | 1.18 | 2,73 | 22.2 | ||
16 | 26/0,254 | 1,50 | 3.06 | 14 | ||
14 | 41/0,254 | 1,89 | 3.45 | 8,78 | ||
12 | 65/0,254 | 2.37 | 3,93 | 5.53 | ||
10 | 105/0,254 | 3.02 | 4,58 | 3.476 | ||
9 | 133/0,254 | 3.36 | 4,92 | 2,73 |
Unser Kontakt
Schick jetzt